Etapa 3 · PGQ-RH-11 § 5
Onboarding · Jornada 90 dias
Checkpoints em Dia 1, 10, 30, 60 e 90 dias, com avaliação final no 85º dia para decisão de efetivação.
Em Onboarding
8
Em Dia
4
Requerem Atenção
2
Treinamentos
55/74
Distribuição por Etapa
Colaboradores em cada checkpoint da jornada
1
Dia 1
0
colaboradores
2
10 dias
1
colaborador
3
30 dias
2
colaboradores
4
60 dias
2
colaboradores
5
90 dias
3
colaboradores
Colaboradores em Integração
Progresso individual · padrinho · gestor · treinamentos
| Colaborador | Área · Turno | Padrinho / Gestor | Etapa | Progresso | Treinamentos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
AB Ana Beatriz SouzaOperadora de Máquina · C-1042 | Produção · Manhã | Marcos LimaGestor: Julia Fernandes | 10 dias | 18% | 4/8 | Em dia |
RN Rafael NunesAnalista de Qualidade Jr. · C-1041 | Qualidade · Admin | Camila ReisGestor: Vanderlei Fantin | 30 dias | 34% | 6/10 | Em dia |
BC Bruno CarvalhoAuxiliar de Produção · C-1039 | Produção · Tarde | Diego AlvesGestor: Julia Fernandes | 30 dias | 42% | 5/9 | Atenção |
CM Carla MendesAssistente Comercial · C-1035 | Comercial · Admin | Priscila RochaGestor: Fernando Cruz | 60 dias | 65% | 7/8 | Em dia |
DA Diego AlmeidaTécnico de Manutenção · C-1030 | Manutenção · Noite | Rogério SantosGestor: Paulo Henrique | 60 dias | 70% | 6/12 | Atrasado |
EL Eduarda LimaAnalista de RH Jr. · C-1024 | RH · Admin | Silvana BazeiGestor: Vanderlei Fantin | 90 dias | 96% | 10/10 | Em dia |
FR Felipe RamosOperador de Empilhadeira · C-1019 | Logística · Manhã | Tiago MotaGestor: Sérgio Duarte | 90 dias | 100% | 9/9 | Efetivado |
GF Gabriela FreitasAuxiliar Administrativo · C-1015 | Financeiro · Admin | Laura PintoGestor: Cristina Vieira | 90 dias | 100% | 8/8 | Efetivado |
