Etapa 1 · PGQ-RH-11 § 3
Recrutamento & Seleção
Requisição de vaga, triagem, entrevista, avaliação RH e proposta — com práticas de LGPD e Código de Conduta.
Vagas Abertas
5
Candidatos no Pipeline
142
Média de Dias Aberta
17d
Preenchidas (mês)
1
Funil de Recrutamento
Conversão entre etapas do processo seletivo
Candidatos320
Triagem RH14244% conv.
Entrevista Gestor5841% conv.
Avaliação RH3459% conv.
Proposta1853% conv.
Contratados1478% conv.
Efetividade das Fontes
Contratações por canal
Vagas em Andamento
Acompanhamento por gestor solicitante
| ID | Cargo | Área · Turno | Gestor | Candidatos | Dias aberta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-231 | Operador de Extrusora | Produção · Noite | Julia Fernandes | 22 | 9d | Entrevista |
| V-230 | Analista Fiscal | Financeiro · Admin | Cristina Vieira | 34 | 17d | Proposta |
| V-229 | Técnico de Segurança do Trabalho | SESMT · Admin | Vanderlei Fantin | 18 | 25d | Triagem |
| V-228 | Auxiliar de Logística | Logística · Tarde | Sérgio Duarte | 41 | 21d | Preenchida |
| V-227 | Vendedor Externo | Comercial · Admin | Fernando Cruz | 12 | 5d | Aberta |
| V-226 | Mecânico Industrial | Manutenção · Manhã | Paulo Henrique | 15 | 22d | Entrevista |
